Guide des millésimes
Ces notes sont des moyennes attribuées par millésime et par région. Elles sont données à titre indicatif et ne reflètent pas les particularités de chaque domaine.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 |
Beaujolais | 12 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 |
Bordeaux rouge | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 17 |
Bordeaux liquoreux | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 12 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 |
Bordeaux sec | 18 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Bourgogne rouge | 14 | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 17 |
Bourgogne blanc | 16 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Languedoc Roussillon | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Provence rouge | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Sud-Ouest rouge | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 |
Sud-Ouest blanc liquoreux | 15 | 14 | 12 | 17 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 |
Loire rouge | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 |
Loire blanc liquoreux | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 15 | 16 |
Rhône (Nord) | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 | 15 |
Rhône (Sud) | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 | 14 |
Notes sur 20 attribuées par le guide Hachette