Gids van de wijnjaren
Deze quoteringen zijn gemiddelden toegekend per wijnjaar en per streek. Ze zijn louter indicatief en houden geen oordeel in over de individuele domeinen.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elzas | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 |
Beaujolais | 18 | 12 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 |
Bordeaux rood | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 |
Bordeaux zoet | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 12 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 |
Bordeaux droog | 17 | 18 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 |
Bourgogne rood | 19 | 14 | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 |
Bourgogne wit | 18 | 16 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Languedoc Roussillon | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 |
Provence rood | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 |
Sud-Ouest rood | 16 | 13 | 12 | 13 | 18 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 |
Sud-Ouest zoet wit | 17 | 15 | 14 | 12 | 17 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 |
Loire rood | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 |
Loire zoet wit | 10 | 18 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 15 |
Rhône (Noord) | 16 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 |
Rhône (Zuid) | 18 | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 |
Punten op 20 toegekend door Guide Hachette