GIDS VAN DE WIJNJAREN
Deze quoteringen zijn gemiddelden toegekend per wijnjaar en per streek. Ze zijn louter indicatief en houden geen oordeel in over de individuele domeinen.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elzas | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Beaujolais | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 |
Bordeaux rood | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 11 | 16 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 |
Bordeaux zoet | 16 | 18 | 18 | 17 | 12 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 |
Bordeaux droog | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 |
Bourgogne rood | 14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 |
Bourgogne wit | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 |
Languedoc Roussillon | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 |
Provence rood | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 |
Sud-Ouest rood | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 18 |
Sud-Ouest zoet wit | 12 | 17 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 |
Loire rood | 15 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Loire zoet wit | 12 | 14 | 16 | 15 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 15 |
Rhône (Noord) | 14 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 |
Rhône (Zuld) | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 | 14 | 18 | 16 |
Punten op 20 toegekend door Guide Hachette